SENSO LUX
218880 Druckmarkenleser mit geringem Oberflächenwiderstand + Index
Fasertyp | Glasfaser-Bündel 0.8 Multifaser 200x50µm 0.5mm² |
Faser- Aktiv | Ø2.0mm |
Endhülse Empfänger | V2A |
Endfläche 1 | Optisch-poliert |
Endhülse Sender | V2A |
Endfläche 2 | Optisch-poliert |
Rechteckiger Lichtaustritt | 4x1.5mm 324/326 mm |
Abmasse | 324/326 mm |
Material | AlMgSi0.5 6060/63 F22 T6 X5CRNi1810 1.4301 hart |
Oberfläche | eloxiert natur |
Gewicht | 0.587kg |
Lichtleitersensor, Fiber Optic Sensor
2.0 R1AK MP/FS ES/ES 0324/0326 QW = 4x1,5
10102-18880, 12243, 20387
235090 Druckmarkenleser 1-Kanal Schrauban. konz. mit Optik
Fasertyp | Glasfaser-Bündel 0.8 Multifaser 200x50µm 0.5mm² |
Faser- Aktiv | Ø0.7/1.5mm |
Endhülse Empfänger / Sender | Tastkopf konz. mit Optik 90° in V2A |
Abmasse / Gesamtlänge | 4500 mm |
Material | AlMgSi0.5 6060/63 F22 T6 X5CRNi1810 1.4301 hart |
Oberfläche | eloxiert natur |
Gewicht | 0.440kg |
Lichttaster mit Flansch, 1-Kanal
236369 Reflexlichtleiter
Fasertyp | Glasfaser-Bündel 0.8 Multifaser 200x50µm 0.5mm² |
Faser- Aktiv | Ø2.1mm |
Endhülse Empfänger / Sender | Tastkopf in V2A |
Abmasse / Gesamtlänge | 600 mm |
Material | AlMgSi0.5 6060/63 F22 T6 X5CRNi1810 1.4301 hart |
Oberfläche | eloxiert natur |
Gewicht | 0.065kg |
WRB 120 S-8.5-4.0, 201993
235053 FM01 Sonde
Fasertyp | Glasfaser-Bündel 0.8 Multifaser 200x50µm 0.5mm² |
Faser- Aktiv | Ø3.8mm |
Endhülse 1 | V2A |
Endfläche 1 | Optisch-poliert |
Endhülse 2 | V2A |
Endfläche 2 | Optisch-poliert |
Abmasse | 42x30x38.8 mm |
Material | AlMgSi0.5 6060/63 F22 T6 X5CRNi1810 1.4301 hart |
Oberfläche | Oberfläche |
Gewicht | 0.076kg |
226731 Lichtleiter
Fasertyp | Glasfaser-Bündel 50µm |
Faser- Aktiv | Ø2.0mm |
Endhülse 1 | Neusilber |
Endfläche 1 | Optisch-poliert |
Endhülse 2 | Neusilber |
Endfläche 2 | Optisch-poliert, matiert |
Gesamt-Länge | 25cm |
Schutz-Mantel | VA, nichtrostender Stahl Ø6.0mm, außen |
Gewicht | 0.014kg |
221240 Lichtleiter
Fasertyp | Glasfaser-Bündel 50µm |
Faser- Aktiv | Ø0.8mm |
Endhülse 1 | Hülse mit Kugelkopf, V2A |
Endfläche 1 | Optisch-poliert |
Endhülse 2 | V2A |
Endfläche 2 | Optisch-poliert |
Gesamt-Länge | 20cm |
Schutz-Mantel | Schlauch PVC Ø2.3mm, außen |
Gewicht | 0.006kg |
233360 Lichtleiter FC/PC Optoschalter-Adapter
Fasertyp | Quarz 460µm |
Faser- Aktiv | Ø400µm, IR NA0.22 |
Endhülse 1 (2x) | FC/PC 440µm |
Endfläche 1 (2x) | Optisch-poliert |
Endhülse 2 | Adapter Optoschalter |
Endfläche 2 | Optisch-poliert |
Gesamt-Länge | 200cm |
Schutz-Mantel | Flachdrahtwendel Silikon Ø4.4mm, außen |
Gewicht | -.-kg |
225933 Reflexlichtleiter
Fasertyp | Glasfaser-Bündel 50µm |
Faser- Aktiv | Ø1.9mm |
Endhülse 1 | Adapter 2-Kanal mit Überwurfmutter |
Endfläche 1 (2x) | Optisch-poliert |
Endhülse 2 (2x) | V2A |
Endfläche 2 (2x) | Optisch-poliert, statistisch gemischt |
Gesamt-Länge | 120cm |
Schutz-Mantel | Flachdrahtwendel Silikon Ø5.8mm, außen |
Gewicht | 0.052kg |
Kommen zum Einsatz:
- Farbkontrolle und Farbmessung
- Abstandsmessung und Positionierun
- Oberflächenkontrolle und Zählaufgaben
- Produktkennzeichung und Produktverfolgung
- In Temperaturen bis -120° bis +350°
- Säuren
- Laugen
- Im Ex- Schutz
- Vakuum
- Gasen
- Mikrowellen
- Radioaktive
- Strahlung
Durch-Lichtleiter
Lichtleiter als Sender
Lichtleiter als Empfänger
Beide Lichtleiterenden führen zu einer Optoelektronik
Reflex-Lichtleiter
Sender und Empfänger in einem Lichtleiter
Lichtleiter-Ende führt zur Optoelektronik
- Druckmarken, Passermarken, Beobachtung und
- Inspektion
- Bauteile: Positions -und Lageerkennung
- Funken- Erkennung
- Glänzende und oder matte Oberflächen
- Füllstandmessung
- Farben im sichtbarem Licht
- UV-Strahlung
- IR-Strahlung
Hochtemperatruren
Säuren & Laugen
Ex- Schutz
Druckbeobachtung
Funken- Erkennung
Füllstandmessung
Farberkennung
Tastweiten
glänzende Oberfl.
Positions- und
Lageerkennung
matte Oberfl.
Lichtaustritt Faseranordnung
Lichtleiter-Typen
Fasermaterial | Lichaustrittswinkel / Apertur |
Glas | 65° / 0,54 |
Acryl | 56° / 0,47 |
Hard Clad | 43° / 0,37 |
Quarz | 25° / 0,2 |
Lichtleiter-Endhülsen
Standard-Endhülse: Typ E
A | Ø Absatz |
B | Ø Schlauchseite |
C | Absatzlänge |
D | Gesamtlänge |
E | Ø Lichtleiter- Lichtaustritt aktiv | F | Ø Schlauch- Anschluss |
Sensoren-Adapter
Aluminium, Schutz- Schlauch
Art.-Nr. | Daten |
100064 | Øi03.2 ØA05.0±0.2 |
100774 | Øi03.5 ØA05.3±0.2 |
104124 | Øi03.8 ØA03.0+0.3 |
100065 | Øi04.0 ØA06.0±0.2 |
100066 | Øi05.0 ØA06.9±0.3 |
100068 | Øi06.0 ØA08.0±0.3 |
101346 | Øi06.5 ØA08.7±0.3 |
100069 | Øi07.0 ØA09.0±0.3 |
100070 | Øi08.0 ØA10.3±0.3 |
100071 | Øi09.0 ØA11.2±0.3 |
100072 | Øi10.0 ØA12.8±0.3 |
Werkstoff: Aluminium AL99 / Almg3, ohne Dichtung
Temperatur: –60°C bis +180°C
Farbe: silber
Eigenschaften: Knickschutz
Anwendung:
Die Medienbeständigkeit entspricht der des Werkstoffes Almg3
MP-Schutz- Schlauch Metallwendel mit PVC- Ummantelt
Art.-Nr. | Daten |
102429 | Øi03.0 ØA05.3±0.2 TypSL Ms/PVC |
101031 | Øi06.0 ØA08.8±0.2 TypDE St/PVC-schwarz |
230039 | Øi07.1 ØA09.9±0.3 TypSG SP |
102070 | Øi08.0 ØA11.0±0.3 TypSL St/PVC-schwarz |
214388 | Øi10.0 ØA14.0±0.3 TypSL St/PVC-schwarz |
210437 | Øi12.0 ØA16.0±0.3 TypSL St/PVC-schwarz |
209177 | Øi13.0 ØA17.0±0.2 TypDE St/PVC-schwarz |
209675 | Øi15.0 ØA19.0±0.3 TypDE St/PVC-schwarz |
233922 | Øi16.0 ØA21.0±0.3 MP St/PVC-schwarz glatt IP68 |
234169 | Øi17.0 ØA21.1±0.3 Typ SPR-PVC-AS |
206143 | Øi17.0 ØA21.2±0.3 TypDE St/PVC |
231868 | Øi18.0 ØA22.2±0.3 TypDE St/PVC |
206144 | Øi20.0 ØA25.0±0.3 MP St/PVC-schwarz |
207668 | Øi22.0 ØA27.7±0.2 TypDE PG21 |
221397 | Øi23.0 ØA28.8±0.2 TypDE PG21 |
232162 | Øi25.0 ØA30.4±0.3 TypSG-S-P PG21 |
Werkstoff: Messing, Stahl, PVC- Ummantelt
Temperatur: –25°C bis +100°C
Farbe: schwarz
Eigenschaften: Knickschutz
Anwendung:
Die Medienbeständigkeit entspricht der des Werkstoffes PVC
PU-Schutz- Schlauch Polyurethan
Art.-Nr. | Daten |
205449 | Øi04.0 ØA06.0±0.3 schwarz |
215952 | Øi02.9 ØA03.9±0.2 schwarz |
206118 | Øi03.0 ØA04.3±0.2 schwarz |
205084 | Øi03.2 ØA05.0±0.2 schwarz |
205459 | Øi03.2 ØA06.4±0.0 blau |
221784 | Øi06.0 ØA08.0±0.? weiß |
232920 | Øi06.35 ØA09.53 schwarz, SKT |
223694 | Øi07.5 ØA10.0±0.0 schwarz |
SKT=schleppkettentauglich
Werkstoff: Polyurethan, PUR 2711
Temperatur: -40°C bis +80°C
Farbe: schwarz, blau, weiß
Eigenschaften: hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Stabilität gegenüber
Kälte , Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und Salzlösungen, Funkenerosionsgeschützer
Nutzungsbedingungen
- AGB
- Haftungshinweise
- Widerrufsrecht